|
Black Friesian, 17.1 HH STUD FEE $1000.
|
Pedigree:
| Frans 198302891 | Lammert 197502601 | Bjinse 197002411 | Gerke 196102201 |
| Pinksterblom 196553420 Ster | |||
| Trynie 196754400 Model + Preferent | Evert 196002161 | ||
| Lisck 196352570 Ster | |||
| Pauline 197764470 Ster | Ewoud 197202501 | Ulrig 195602041 | |
| Pronkjuwiel 196553440 Ster | |||
| Tetje 196754880 Ster | Hindrik 196102221 | ||
| Maetsje 195237380 Ster | |||
| Godiva 198480970 Ster | Oepke 197202661 | Wessel 196802371 Preferent | 196202261 |
| Mary 196452950 Model + Preferent | |||
| Trienke 196754800 Ster + Preferent | Hindrik 196102221 | ||
| Eelkje 196049380 | |||
| Niskje 197663710 Ster | Hotse 196102231 | Ritske 195502021 Preferent | |
| Noira 195339030 Ster + Preferent | |||
| Cann 197157810 | Fokke 196002171 | ||
| Gretske 196150200 Ster |